お見積り・ご相談は無料!
トイレのトラブルがあればまずはご相談ください!
お見積り・ご相談・お問い合わせは全て無料!
お見積り後にそのまま工事を進めるかどうかはお客様次第です。エムプラスが勝手に状況を勧めたり、余計な勧誘などは一切行いません。まずはどうぞご安心ください。
サービス料金一覧
| トイレまわりサービス内容 | 施工費用 | 廃材諸経費 | その他費用 |
| ボールタップ交換 | ¥16,500 | ¥2,200 | 部品代 特殊作業費 ※施工によって発生致します。 |
| 排水弁部交換 | ¥19,800 | ¥1,100 | 部品代 特殊作業費 ※施工によって発生致します。 |
| 部品交換一式(上記2製品セット料金) | ¥33,000 | ¥3,300 | 部品代 特殊作業費 ※施工によって発生致します。 |
| フロートバブル交換 | ¥5,500 | - | 部品代 特殊作業費 ※施工によって発生致します。 |
| タンクレバー交換 | ¥7,700 | - | 部品代 特殊作業費 ※施工によって発生致します。 |
| 止水栓交換 | ¥14,400 | ¥1,100 | 部品代 特殊作業費 ※施工によって発生致します。 |
| フレキ管交換 | ¥7,700 | - | 部品代 特殊作業費 ※施工によって発生致します。 |
| 大便器用洗浄管 | ¥19,800 | ¥2,200 | 部品代 特殊作業費 ※施工によって発生致します。 |
| 大便器用フラッシュバルブ | ¥23,100 | ¥3,300 | 部品代 特殊作業費 ※施工によって発生致します。 |
| 小便器用フラッシュバルブ | ¥16,500 | ¥2,200 | 部品代 特殊作業費 ※施工によって発生致します。 |
| 排水フランジ交換 | ¥13,200 | - | 部品代 特殊作業費 ※施工によって発生致します。 |
| 水栓機器サービス内容 | 施工費用 | 廃材諸経費 | その他費用 |
| 内部部品交換(2バルブ水栓部品) | ¥5,500 | - | 部品代 特殊作業費 ※施工によって発生致します。 |
| カートリッジ交換 | ¥9,900 | - | 部品代 特殊作業費 ※施工によって発生致します。 |
| 単式水栓 | ¥16,500 | ¥1,100 | 部品代 特殊作業費 ※施工によって発生致します。 |
| 壁付き水栓 | ¥19,800 | ¥3,300 | 部品代 特殊作業費 ※施工によって発生致します。 |
| ワンホール水栓 | ¥23,100 | ¥3,300 | 部品代 特殊作業費 ※施工によって発生致します。 |
| 台所デッキ式水栓 | ¥25,300 | ¥3,300 | 部品代 特殊作業費 ※施工によって発生致します。 |
| 浴室デッキ式水栓 | ¥25,300 | ¥3,300 | 部品代 特殊作業費 ※施工によって発生致します。 |
| 2ハンドルバス水栓 | ¥30,800 | ¥3,300 | 部品代 特殊作業費 ※施工によって発生致します。 |
| 洗面台水栓 | ¥30,800 | ¥3,300 | 部品代 特殊作業費 ※施工によって発生致します。 |
| 洗面所まわりサービス内容 | 施工費用 | 廃材諸経費 | その他費用 |
| 排水トラップ(P型・S型) | ¥16,500 | ¥1,100 | 部品代 特殊作業費 ※施工によって発生致します。 |
| 排水トラップ(ポップアップ式) | ¥19,800 | ¥1,100 | 部品代 特殊作業費 ※施工によって発生致します。 |
| 洗面台本体交換 | ¥41,800 | ¥9,900 | 部品代 特殊作業費 ※施工によって発生致します。 |
| 洗濯パン | ¥36,300 | ¥5,500 | 部品代 特殊作業費 ※施工によって発生致します。 |
| 流し台トラップ(115mmタイプ) | ¥16,500 | ¥1,100 | 部品代 特殊作業費 ※施工によって発生致します。 |
| 流し台トラップ(180mm以上) | ¥20,900 | ¥1,100 | 部品代 特殊作業費 ※施工によって発生致します。 |
| 据付流し台本体故障 | ¥41,800 | ¥16,500 | 部品代 特殊作業費 ※施工によって発生致します。 |
| その他サービス内容 | 施工費用 | 廃材諸経費 | その他費用 |
| 井戸ポンプ本体交換 | ¥36,300 | ¥9,900 | 部品代 特殊作業費 ※施工によって発生致します。 |
| 石油給油器根滅圧弁交換 | ¥30,800 | ¥2,200 | 部品代 特殊作業費 ※施工によって発生致します。 |
| 石油給油器根安全弁交換 | ¥26,400 | ¥2,200 | 部品代 特殊作業費 ※施工によって発生致します。 |
| 解氷作業 | ¥8,800/1か所 | - | 部品代 特殊作業費 ※施工によって発生致します。 |
つまり料金一覧
| 中度つまり | 施工費用 |
| 高圧ポンプ使用 | ¥26,400 |
| ドレンクリーナー使用 | ¥26,400+¥1,650/m |
| 高度詰まり | 施工費用 |
| 高圧洗浄機使用 | ¥41,800+¥3,300/m |
| 洋式トイレ脱着工事費 | ¥60,500+機械使用料 |
| 和式トイレ脱着工事費 | ¥93,500+機械使用料 |
| 小便器脱着工事費 | ¥27,500 |
積算表一覧
洋式便器交換
| 施工内容 | 単価/単位 |
| 洋式便器・タンク | 商品価格税込/台 |
| 便座 | 商品価格税込/台 |
| 便座取り付け作業費 | ¥13,200/- |
| 便座解体い及び据付工事費 | ¥45,100/一式 |
| 止水栓交換給水接続工事費 | ¥13,200/一式 |
| 廃棄物運搬処理費 | ¥8,800/一式 |
| 諸経費(消耗雑材費) | ¥5,500/一式 |
| 排水管接続工事費 | ¥19,800/一式 |
給水・給湯引一部補修工事
| 施工内容 | 単価/単位 |
| 給水・給湯交換工事3mまで(HI/HT) | ¥22,000/一式 |
| 給水・給湯交換工事3m以上(HI/HT) | ¥7,700/メートル |
| 鋼管/鉄管/架橋ポリ接続工事 | ¥15,400/メートル |
| ライニング管 | ¥19,800/メートル |
| パイプ保温・固定工事 | ¥5,500/メートル |
| 壁貫通工事(ダイヤモンドコアドリル) | ¥13,200/一ヶ所 |
| 掘り方・埋め戻し | ¥16,500/㎡ |
| コンクリートはつり工事 | ¥18,700/メートル |
| コンクリート補修 | ¥8,800/メートル |
| 既設蛇口解体・取り付け作業 | ¥13,200/一ヶ所 |
| 人口・人件費 | ¥16,500/一人工 |
給水・給湯引き直し工事
| 施工内容 | 単価/単位 |
| 給水・給湯交換工事(HI/HT) | ¥4,400/メートル |
| 鋼管/鉄管/架橋ポリ接続工事 | ¥8,800/メートル |
| パイプ保温・固定工事 | ¥3,300/メートル |
| 壁貫通工事(ダイヤモンドコアドリル) | ¥8,800/一ヶ所 |
| 掘り方・埋め戻し | ¥16,500/㎡ |
| コンクリートはつり工事 | ¥11,000/メートル |
| コンクリート補修 | ¥5,500/メートル |
| 既設蛇口解体・取り付け作業 | ¥8,800/一ヶ所 |
| 高所・床下特殊作業 | ¥11,000/メートル |
| 諸経費 (廃材運搬処分費含む) |
¥16,500/一式 |
| 人口・人件費 | ¥16,500/一人工 |





